×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨

ÎÒÃǺÜÊÇÖØÊÓÄúµÄСÎÒ˽¼ÒÒþ˽£¬µ±Äú»á¼ûÎÒÃǵÄÍøÕ¾Ê±£¬ÇëÔÞ³ÉʹÓõÄËùÓÐcookie¡£ÓйØÐ¡ÎÒ˽¼ÒÊý¾Ý´¦Öóͷ£µÄ¸ü¶àÐÅÏ¢¿É»á¼û¡¶Òþ˽Ìõ¿î¡·

Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
ÖÇÄÜµçÆøÓ¢ÎÄÕ¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨ÒÇÆ÷ÒDZíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨µçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨ÐÂÄÜÔ´¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨ÖÐ×Ô¿ØÖƹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨°²ÄܵçÁ¦ÏµÍ³¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨Æû³µ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾
½­ËÕ×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨Ì©½ÜÈüÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
  • com_icon2.png
  • com_icon3.png
  • ²úÆ·¸ÅÊö

  • ²úÆ·×ÊÁÏ

NXU-¢ñ+¢òµçÓ¿±£»¤Æ÷

ͼƬ£¨17£©

  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 1P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 2P PE µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 2P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 3P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 4P PE µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 4P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 1P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 2P PE-µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 2P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 3P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 4P PE µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 4P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II 12.5 385 1P+N µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II F 12.5 385 1P+N µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II F 12.5 385 2P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-¢ñ+¢òF 1P 385V 25kA ²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-¢ñ+¢òF 2P 385V 25kA ²à¸©Í¼
Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 1P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 2P PE µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 2P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 3P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 4P PE µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-12.5-275 4P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 1P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 2P PE-µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 2P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 3P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 4P PE µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II-F-12.5-275 4P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II 12.5 385 1P+N µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II F 12.5 385 1P+N µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-I+II F 12.5 385 2P µçÓ¿±£»¤Æ÷²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-¢ñ+¢òF 1P 385V 25kA ²à¸©Í¼
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NXU-¢ñ+¢òF 2P 385V 25kA ²à¸©Í¼

NXU-¢ñ+¢òµçÓ¿±£»¤Æ÷

1 Çкϱê×¼ IEC /EN 61643-11£¬GB/T 18802.11?

2 ÇкÏÈÏÖ¤ CE¡¢CQC¡¢CB?

3 Ö÷Òª¹¦Ð§ À×»÷·À»¤ºÍ½øÏß¹ñµçÓ¿·À»¤

Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾

²úÆ·×ÊÁÏ

²úÆ·Ñù±¾

ÊÖÒÕ²ÎÊý

ÈÏÖ¤Ö¤Êé

ÊÔÑ鱨¸æ

ʹÓÃ˵Ã÷Êé

ÐÎ×´×°Öóߴçͼ

ÏÂÔØÑ¡ÖÐ

ÏÂÔØÑ¡ÖÐ

Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
ÍøÕ¾µØÍ¼