×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨

Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨¹ú¼Ê
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨ÒÇÆ÷ÒDZíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨µçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨ÐÂÄÜÔ´¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨ÖÐ×Ô¿ØÖƹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨°²ÄܵçÁ¦ÏµÍ³¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨Æû³µ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾
½­ËÕ×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨Ì©½ÜÈüÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
  • com_icon2.png
  • com_icon3.png
  • ²úÆ·¸ÅÊö

  • ²úÆ·×ÊÁÏ

NHRT40ϵÁÐÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø

ͼƬ£¨6£©

  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-250-630 3LN ÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-160 3LN ÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-160 3 ÿÏ൥¶À²Ù×÷ÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-160 3B ÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-160-3ÿÏ൥¶À²Ù×÷²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-250-630 3B ÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-250-630 3LN ÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-160 3LN ÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-160 3 ÿÏ൥¶À²Ù×÷ÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-160 3B ÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-160-3ÿÏ൥¶À²Ù×÷²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NHRT40-250-630 3B ÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png

NHRT40ϵÁÐÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø

NHRT40ϵÁÐÈÛ¶ÏÆ÷ʽ¸ôÍÑÀë¹Ø,ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ660V¼°ÒÔÏÂ,µçÁ÷160A~630A,¶î¶¨Æµ

ÂÊ50Hz¡£

¹¤ÒµÆóÒµÅäµçϵͳÖÐ,Ö÷ÒªÓÃÓÚÓи߶Ì·µçÁ÷µÄÅäµçµç·ºÍµçÄîÍ·µç·ÖÐ,¿É¹©²»ÆµÈÔÊÖ¶¯½Óͨ

ºÍ·Ö¶Ïµç·¼°¸ôÀëµçÔ´ÓÃ,²¢ÄܶԽ»Á÷µç·¶Ì·±£»¤¡£

±¾¿ª¹Ø²»ÊÊÏàÖúΪֱ½ÓÆð¶¯ºÍ¶Ï¿ªµ¥Ì¨µçÄîÍ·¿ª¹ØÖ®Óá£

Çкϱê×¼:GB/T 14048.3¡¢IEC 60947-3¡£

Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾

²úÆ·×ÊÁÏ

²úÆ·Ñù±¾

ÊÖÒÕ²ÎÊý

ÈÏÖ¤Ö¤Êé

ÊÔÑ鱨¸æ

ʹÓÃ˵Ã÷Êé

Èýάģ×Óͼ

ÏÂÔØÑ¡ÖÐ

ÏÂÔØÑ¡ÖÐ

Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
ÍøÕ¾µØÍ¼